Uthyrda kanoter - Loggbok
Gul markering = Avslutad
Här kan du se när klubbens kanoter är uthyrda:
Plats |
Anläggning Gröndal/Reimersholme |
Hyrestagarens namn |
Hyresperiod
|
Notering | Kanot | |
101 | Reimersholme | Magnus Nylander | 17-21/5 | |||
E1:1 | Gröndal | Britt Svanqvist | 21-23/4 | Husky | ||
E2:3 | Gröndal | Jonathan Stenvall | 18-21/4 | Rockpool | ||
Reimersholme | Pontus Wallin | 19-22/4 | ||||
F1:3 | Gröndal | Matilda Swahn | 18-21/5 | |||
F1:2 | Gröndal | Sara Frödin | 18-21/5 | Pace 17 | ||
F2:1 | Gröndal | Anders Lundqvist | 3-4/6 | Tiderace L | ||
122 | Reimersholme | Marianne Stahlheuer | 5-7/5 | |||
E3:3 | Gröndal | Sanna Irborg | 18-21/5 | Virgo röd | ||
F3:2 | Gröndal | Camilla Quist | 3-4/6 | Tiderace M | ||
F3:2 | Gröndal | Sanna Irborg | 26-29/7 | Tiderace m | ||
E3:1 | Gröndal | Peter Frick | 13-14/5 | Virgo LV | ||
88 | Reimersholme | 17-24/7 | Klubbtur | VKV Lisa | ||
110 | Reimersholme | 17-24/7 | Klubbtur | Tiderace X-plorer L | ||
108 | Reimersholme | 17-24/7 | Klubbtur | Tidrace Pace 17 | ||
F3:2 | Gröndal | 17-24/7 | Klubbtur | Tiderace M | ||
E2:3 | Gröndal | 17-24/7 | Klubbtur | Rockpool | ||
F2:2 | Gröndal | Santiago Piva | 17-24/7 | Klubbtur | Zegul Velocity | |
F1:2 | Gröndal | Tanja Lind | 17-24/7 | Klubbtur | Pace 17 | |
E2:2 | Gröndal | Johan Seijsing | 17-24/4 | Klubbtur | Frej 534 | |
F2:1 | Gröndal | Anders Lundqvist | 24-29/7 | Tiderace L | ||
E1:1 | Gröndal | Camilla Quist | 24-29/7 | Rebel Husky | ||
F1:3 | Gröndal | Mina | 17-24/7 | Klubbtur | Tahe Reval midi | |
. | ||||||
Bokningar av släpet: regnummer ACB 259
Namn: | Datum | Noteringar |
Tanja Lind, Johan Seijsing, Santiago Piva |
17-24/7 | Klubbtur |