Uthyrda kanoter - Loggbok
Gul markering = Avslutad
Här kan du se när klubbens kanoter är uthyrda:
Kanotens namn | Plats |
Anläggning Gröndal/Reimersholme |
Hyrestagarens namn |
Hyresperiod
|
Notering | ||||||||||
Frej 504 | E2:1 | Gröndal | Sanna Irborg | 26-27/11 | |||||||||||
Anasacuta | F1:1 | Gröndal | Britt Svanqvist | 26-27/11 | |||||||||||
Tiderace M | F3:2 | Gröndal | Valentina Adin | 6-8/1 | |||||||||||
Frej 504 | E2:1 | Gröndal | Ola Jönsson | 29-30/10 | |||||||||||
Husky | E1:1 | Gröndal | Britt Svanqvist | 14-16/10 | |||||||||||
Arrow Nuka | 89 | Reimersholme | Sanna Irborg | 15-16/10 | |||||||||||
Tiderace M | F3:2 | Gröndal | Åsa Andersson | 7-11/9 | |||||||||||
Rebel Husky | E1:1 | Gröndal | Britt Svanqvist | 24-25/9 | |||||||||||
Nelo Vi46 per surski | 182 | Reimersholme | Vibeke Tengroth | 26-28/7 | |||||||||||
VKV Off-Shore | 139 | Reimersholme | Peter Porttila | 27-30/7 | |||||||||||
VKV Off-Shore | 139 | Reimersholme | Marianne Stahlheuer | 21/7-24/7 | |||||||||||
Tiderace Pace 17 | 108 | Reimersholme | Jussi Schween | 25-31/7 | |||||||||||
VKV Kåre | 87 | Reimersholme | Karl Johan Ekeblom | 22-24/8 | |||||||||||
Frej 504 | E2:1 | Gröndal | Tanja Lind | 19-20/7 | |||||||||||
Lisa | E1:3 | Gröndal | Malin Rasmussen | 21-24/7 | |||||||||||
Rebel Greenland |
E1:2 |
Gröndal | Britt Svanqvist | 15-16/7 | |||||||||||
WK 500 | 96 | Reimersholme | Martin Bergström | 13-15/5 | |||||||||||
Tiderace Pace 17 | 108 | Reimersholme | Martin Tiberg | 20-22/5 | |||||||||||
Tiderace Xplorer L | 110 | Reimersholme | Lars Forsell | 26.29/5 | |||||||||||
Tahe Reval HV | 103 | Reimersholme | Susanne Irborg | 26-29/5 | |||||||||||
Tiderace Pace 17 | Reimersholme | Zofia Tucinska | 23-26/6 | Midsommar | |||||||||||
Virgo blå | E3:1 | Gröndal | Laura Allen | 22-24/7 | |||||||||||
Pace 17 | F1:2 | Gröndal | Jussi Schween | 20-21/8 | |||||||||||
Epic V10 Double | Reimersholme | Anders Brohäll | 27/6-3/7 2022 | Tävling | |||||||||||
Frej grön | Gröndal | Britt Svanqvist | 29-30/8 | ||||||||||||
Lisa | E1:3 | Gröndal | Erik Pettersson | 10-14/7 | Santi & Johan | ||||||||||
Reval Duo | B | Gröndal | Ronnie Kron | 26-27/8 | |||||||||||
WK 500 | 96 | Reimersholme | Agneta Bergman Fredrikson | 20-21/8 | |||||||||||
Tiderace Pace | F1:2 | Gröndal | Leif Olsson | 10-14/7 | Santi & Johan | ||||||||||
Freh 534 | E2:2 | Gröndal | Johan Seising | 10-14/7 | Santi & Johan | ||||||||||
Pace 17 | Reimersholme | Johan Gert | 14-17/7 | Bengt | |||||||||||
Tahe midi | F1:3 | Gröndal | Anna Clara Stenvall | 14-17/7 | Bengt | ||||||||||
Tiderace L | Reimersholme | Käll Åkerdal | 14-17/7 | Bengt | |||||||||||
Lisa | E1:3 | Gröndal | Eva-Lena Hillborg | 14-17/7 | Bengt | ||||||||||
Virgo orange | E3:3 | Gröndal | Mikael Skoog | 20/8 | |||||||||||
Frej grön | E2:2 | Gröndal | Åsa Andersson | 14-17/7 | Bengt | ||||||||||
Zegul Velocity | F2:2 | Gröndal | Nina Wahlberg | 14-17/7 | Bengt | ||||||||||
Pace 17 | F1:2 | Gröndal | Leif Olsson | 7-11/9 | |||||||||||
Pace 17 | F1:2 | Gröndal | Tanja Lind | 14-17/7 | Bengt | ||||||||||
Anasacuta | F1:1 | Gröndal | Britt Svanqvist | 20-21/8 | |||||||||||
Arrow Nuka | Reimersholme | Sanna Irborg | 14-17/7 | Bengt | |||||||||||
VKV Anita K2 | Reimersholme | Angelica Marklund | 8-10/7 | ||||||||||||
Rebel Husky | E1:1 | Gröndal | Camilla Quist | 30-31/7 | |||||||||||
Tiderace M blå | F3:2 | Gröndal | Sanna Irborg | 30-31/7 | |||||||||||
Anita K2 | B | Gröndal | Alexander Marek | 12-14/8 | Tävling Dalslands kanot-marathon | ||||||||||
NK Squall 540 | Reimersholme | Sara.V. Danielsson | 20/7-23/7 | ||||||||||||
Tiderace M | F3:2 | Gröndal | Valentina Adin | 12-14/8 | |||||||||||
Arrow Nuka | 89 | Reimersholme | Sanna Irborg | 12-14/8 | |||||||||||
Paddling Perfection | Reimersholme | Anders Lycke | 12-14/8 | ||||||||||||
NK Storm 570 | Reimersholme | Alexander Marek | 2-4/9-22 |
Sickhamn 2022 |
|||||||||||
WK640 | B | Gröndal | Laura Allen | 27-28/8 | |||||||||||
Tiderace Pace | F1:2 | Gröndal | Martin Tiberg | 24-30/7 | |||||||||||
Rebel Greenland | E1:2 | Gröndal | Camilla Lundström | 17-21/8-22 | Stocken | ||||||||||
Rebel Husky | E1:1 | Gröndal | Valentina Adin | 17-21/8-22 | Stocken | ||||||||||
Tiderace Pace | F1:2 | Gröndal | Leif Olsson | 10-14/8 | |||||||||||
Tiderace L | F2:1 | Gröndal | Jens Almkvist | 15-18/8 | |||||||||||
Rebel Husky | 95 | Reimersholme | Jonas Blom | 15-18/8 | |||||||||||
Virgo blå | E3:1 | Gröndal | Anne Panananen | 20/8 | |||||||||||
Frej 534 | E2:2 | Gröndal | Lasse Forsell | 24-31/7 | |||||||||||
WK640 | B | Gröndal | Laura Allen | 4-9/9 | |||||||||||
WK640 | B | Gröndal | Thomas Lundblad | 13-15/8 | |||||||||||
Reval Duo | B | Gröndal | Anna Lundblad | 13-15/8 | |||||||||||
VKV Offshore | 116 | Reimersholme | Margareta Palmqvist | 20-21/8 | |||||||||||
Tahe Multisport | E3:2 | Gröndal | Santi Piva | 2-4/9 | Sickhamn | ||||||||||
Rebel Husky | E1:1 | Gröndal | Britt Svanqvist | 8-11/9 | |||||||||||
Anasacuta | F1:1 | Gröndal | Knut Joensen | 14-16/10 | |||||||||||
Frej 504 | E2:1 | Gröndal | Sanna Irborg | 22-23/10 | |||||||||||
Rebel Ilaga | B2:2 | Gröndal | Margot Wiese |
24-24/9 |
|||||||||||
Tiderace 17 | F1:2 | Gröndal | Sara Frödin | 7-9/10 | |||||||||||
Tiderace L Reval midi |
F1:3 F2:1 |
Gröndal |
Leif Olsson Johanna Hansdotter |
1-2/10 | |||||||||||
|
Bokningar av släpet: regnummer ACB 259
Namn: | Datum | Noteringar |
ÅR 2022: | 10-17/7 | ÖKS långfärd |
9-21/9 | EM Surfski | |
19-21/8 | ungdoms/tävlingsgruppen | |
27-28/8 | ungdoms/tävlingsgruppen | |
10-11/9 | ungdoms/tävlingsgruppen | |
17-18/9 | ungdoms/tävlingsgruppen | |
29/10 | Bassängträningen |
NK Storm 570
ReimersholmeMartin Tiberg4-5/9Sickhamn
Wk 640 K2
GröndalBengt Larsson4--5/9Sickhamn
NK Squall 540
ReimersholmeAngelica Marklund3-5/9Sickhamn
Tiderace Pace 17108ReimersholmeJussi Schween2-5/9Sickhamn